Monday, February 21, 2011
Sunday, February 20, 2011
ICC world cup cricket 2011 matches schedule
Match | Date | Teams | Venue |
1 | 19 Feb | India vs Bangladesh | Dhaka |
2 | 20 Feb | New Zealand vs Kenya | Chennai |
3 | 20 Feb | Sri Lanka vs Canada | Hambantota |
4 | 21 Feb | Australia vs Zimbabwe | Ahmedabad |
5 | 22 Feb | England vs Netherlands | Nagpur |
6 | 23 Feb | Pakistan vs Kenya | Hambantota |
7 | 24 Feb | South Africa vs West Indies | New Delhi |
8 | 25 Feb | Australia vs New Zealand | Nagpur |
9 | 25 Feb | Bangladesh vs Ireland | Dhaka |
10 | 26 Feb | Sri Lanka vs Pakistan | Colombo |
11 | 27 Feb | India vs England | Kolkata* |
12 | 28 Feb | West Indies vs Netherlands | New Delhi |
13 | 28 Feb | Zimbabwe vs Canada | Nagpur |
14 | 1 Mar | Sri Lanka vs Kenya | Colombo |
15 | 2 Mar | England vs Ireland | Bangalore |
16 | 3 Mar | South Africa vs Netherlands | Mohali |
17 | 3 Mar | Pakistan vs Canada | Colombo |
18 | 4 Mar | New Zealand vs Zimbabwe | Ahmedabad |
19 | 4 Mar | Bangladesh vs West Indies | Dhaka |
20 | 5 Mar | Sri Lanka vs Australia | Colombo |
21 | 6 Mar | India vs Ireland | Bangalore |
22 | 6 Mar | England vs South Africa | Chennai |
23 | 7 Mar | Kenya vs Canada | New Delhi |
24 | 8 Mar | Pakistan vs New Zealand | Pallekelle |
25 | 9 Mar | India vs Netherlands | New Delhi |
26 | 10 Mar | Sri Lanka vs Zimbabwe | Pallekelle |
27 | 11 Mar | West Indies vs Ireland | Mohali |
28 | 11 Mar | Bangladesh vs England | Chittagong |
29 | 12 Mar | India vs South Africa | Nagpur |
30 | 13 Mar | New Zealand vs Canada | Mumbai |
31 | 13 Mar | Australia vs Kenya | Bangalore |
32 | 14 Mar | Pakistan vs Zimbabwe | Pallekelle |
33 | 14 Mar | Bangladesh vs Netherlands | Chittagong |
34 | 15 Mar | South Africa vs Ireland | Kolkata |
35 | 16 Mar | Australia vs Canada | Bangalore |
36 | 17 Mar | England vs West Indies | Chennai |
37 | 18 Mar | Sri Lanka vs New Zealand | Mumbai |
38 | 18 Mar | Ireland vs Netherlands | Kolkata |
39 | 19 Mar | Australia vs Pakistan | Colombo |
40 | 19 Mar | Bangladesh vs South Africa | Dhaka |
41 | 20 Mar | Zimbabwe vs Kenya | Kolkata |
42 | 20 Mar | India vs West Indies | Chennai |
43 | 23 Mar | First Quarterfinal | Dhaka |
44 | 24 Mar | Second Quarterfinal | Colombo |
45 | 25 Mar | Third Quarterfinal | Dhaka |
46 | 26 Mar | Fourth Quarterfinal | Ahmedabad |
47 | 29 Mar | First Semifinal | Colombo |
48 | 30 Mar | Second Semifinal | Mohali |
49 | 02 Apr | FINAL | Mumbai |
Sunday, January 9, 2011
List of Players sold on IPL bidding 2011 by whom

| Players | Country | Type | Franchise | Sold At ($) | Base Price ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Gilchrist | Australia | Wk/Batsman | Kings XI Punjab | 900000 | 400000 |
| Shaun Marsh | Australia | Batsman | Kings XI Punjab | 400000 | 400000 |
| Kevin Pietersen | England | Batsman | Deccan Chargers | 650000 | 400000 |
| Stuart Broad | England | All rounder | Kings XI Punjab | 400000 | 400000 |
| Rahul Dravid | India | Batsman | Rajasthan Royals | 500000 | 400000 |
| Yuvraj Singh | India | Batsman | Sahara Pune Warriors | 1800000 | 400000 |
| Daniel Vettori | New Zealand | Bowler | Bangalore | 550000 | 400000 |
| Brendon McCullum | New Zealand | Wk/Batsman | Kochi | 475000 | 400000 |
| Ross Taylor | New Zealand | Batsman | Rajasthan Royals | 1000000 | 400000 |
| Graeme Smith | South Africa | Batsman | Sahara Pune Warriors | 500000 | 400000 |
| AB De Villiers | South Africa | Batsman/Wk | Bangalore | 1100000 | 400000 |
| Mahela Jayawardene | Sri Lanka | Batsman | Kochi | 1500000 | 400000 |
| Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka | Batsman | Bangalore | 650000 | 400000 |
| VVS Laxman | India | Batsman | Kochi | 400000 | 400000 |
| Andrew Symonds | Australia | All rounder | Mumbai Indians | 850000 | 300000 |
| Cameron White | Australia | Batsman | Deccan Chargers | 1100000 | 300000 |
| David Hussey | Australia | Batsman | Kings XI Punjab | 1400000 | 300000 |
| Zaheer Khan | India | Bowler | Bangalore | 900000 | 300000 |
| Yusuf Pathan | India | Batsman | Kolkata Knight Riders | 2100000 | 300000 |
| Jacques Kallis | South Africa | All rounder | Kolkata Knight Riders | 1100000 | 300000 |
| Kumar Sangakkara | Sri Lanka | Wk/Batsman | Deccan Chargers | 700000 | 300000 |
| Angelo Mathews | Sri Lanka | All rounder | Sahara Pune Warriors | 950000 | 300000 |
| Michael Hussey | Australia | Batsman | Chennai Super Kings | 425000 | 200000 |
| James Hopes | Australia | All rounder | Delhi Daredevils | 350000 | 200000 |
| Brad Haddin | Australia | Wk/Batsman | Kolkata Knight Riders | 325000 | 200000 |
| David Warner | Australia | Batsman | Delhi Daredevils | 750000 | 200000 |
| Steven Smith | Australia | All rounder | Kochi | 200000 | 200000 |
| Shakib Al Hasan | Bangladesh | All rounder | Kolkata Knight Riders | 425000 | 200000 |
| Irfan Pathan | India | All rounder | Delhi Daredevils | 1900000 | 200000 |
| Gautam Gambhir | India | Batsman | Kolkata Knight Riders | 2400000 | 200000 |
| Rudra Pratap Singh | India | Bowler | Kochi | 500000 | 200000 |
| Rohit Sharma | India | Batsman | Mumbai Indians | 2000000 | 200000 |
| Dinesh Karthik | India | Wk/Batsman | Kings XI Punjab | 900000 | 200000 |
| S Sreesanth | India | Bowler | Kochi | 900000 | 200000 |
| Robin Uthappa | India | Batsman | Sahara Pune Warriors | 2100000 | 200000 |
| JP Duminy | South Africa | Batsman | Deccan Chargers | 300000 | 200000 |
| Johan Botha | South Africa | Bowler | Rajasthan Royals | 950000 | 200000 |
| Dwayne Bravo | West Indies | All rounder | Chennai Super Kings | 200000 | 200000 |
| Tim Paine | Australia | Wk/Batsman | Sahara Pune Warriors | 270000 | 100000 |
| Ravindra Jadeja | India | All rounder | Kochi | 950000 | 100000 |
| Parthiv Patel | India | WK/Batsman | Kochi | 290000 | 100000 |
| Shikhar Dhawan | India | Batsman | Deccan Chargers | 300000 | 100000 |
| Naman Ojha | India | WK/Batsman | Delhi Daredevils | 270000 | 100000 |
| Saurabh Tiwary | India | Batsman | Bangalore | 1600000 | 100000 |
| Wriddhiman Saha | India | Wk/Batsman | Chennai Super Kings | 100000 | 100000 |
| James Franklin | New Zealand | All rounder | Mumbai Indians | 100000 | 100000 |
| Nathan McCullum | New Zealand | Bowler | Sahara Pune Warriors | 100000 | 100000 |
| Abhishek Nayar | India | All rounder | Kings XI Punjab | 800000 | 50000 |
| David Johan Jacobs | South Africa | Wicket Keeper | Mumbai Indians | 190000 | 20000 |
| Albie Morkel (retained) | South Africa | Bowler | Chennai Super Kings | 500000 | |
| Sachin Tendulkar (retained) | India | Batsman | Mumbai Indians | 1800000 | |
| Harbhajan Singh (retained) | India | Bowler | Mumbai Indians | 1300000 | |
| MS Dhoni (retained) | India | Wicket Keeper | Chennai Super Kings | 1800000 | |
| Suresh Raina (retained) | India | Batsman | Chennai Super Kings | 1300000 | |
| M Vijay (retained) | India | Batsman | Chennai Super Kings | 900000 | |
| Virender Sehwag (retained) | India | Batsman | Delhi Daredevils | 1800000 | |
| Virat Kohli (retained) | India | Batsman | Bangalore | 1800000 | |
| Kieron Pollard (retained) | West Indies | Batsman | Mumbai Indians | 900000 | |
| Lasith Malinga (retained) | Sri Lanka | Bowler | Mumbai Indians | 500000 | |
| Shane Warne (retained) | Australia | Bowler | Rajasthan Royals | 1800000 | |
| Shane Watson (retained) | Australia | All rounder | Rajasthan Royals | 1300000 | |
| Ishant Sharma | India | Bowler | Deccan Chargers | 450000 | 200000 |
| Praveen Kumar | India | Bowler | Kings XI Punjab | 800000 | 200000 |
| Ashish Nehra | India | Bowler | Sahara Pune Warriors | 850000 | 200000 |
| Brett Lee | Australia | Bowler | Kolkata Knight Riders | 400000 | 400000 |
| Morne Morkel | South Africa | Bowler | Delhi Daredevils | 475000 | 100000 |
| Dale Steyn | South Africa | Bowler | Deccan Chargers | 1200000 | 200000 |
| Ryan Harris | Australia | Bowler | Kings XI Punjab | 325000 | 200000 |
| Dirk Nannes | Australia | Bowler | Bangalore | 650000 | 200000 |
| Doug Bollinger | Australia | Bowler | Chennai Super Kings | 700000 | 200000 |
| Muttiah Muralitharan | Sri Lanka | Bowler | Kochi | 1100000 | 300000 |
| Piyush Chawla | India | Bowler | Kings XI Punjab | 900000 | 100000 |
| Ravichandran Ashwin | India | Bowler | Chennai Super Kings | 850000 | 100000 |
| Pragyan Ojha | India | Bowler | Deccan Chargers | 500000 | 200000 |
| Amit Mishra | India | Bowler | Deccan Chargers | 300000 | 100000 |
| Ramesh Powar | India | Bowler | Kochi | 180000 | 100000 |
| Aaron Finch | Australia | Batsman | Delhi Daredevils | 300000 | 100000 |
| Eoin Morgan | England | Batsman | Kolkata Knight Riders | 350000 | 200000 |
| Brad Hodge | Australia | Batsman | Kochi | 425000 | 200000 |
| Callum Ferguson | Australia | Batsman | Sahara Pune Warriors | 300000 | 200000 |
| Manoj Tiwary | India | Batsman | Kolkata Knight Riders | 475000 | 100000 |
| Cheteshwar Pujara | India | Batsman | Bangalore | 700000 | 100000 |
| Subramaniam Badrinath | India | Batsman | Chennai Super Kings | 800000 | 100000 |
| Paul Collingwood | England | Batsman | Rajasthan Royals | 250000 | 200000 |
| Matthew Scott Wade | Australia | Wicket Keeper | Delhi Daredevils | 100000 | 100000 |
| Daniel Christian | Australia | All rounder | Deccan Chargers | 900000 | 50000 |
| Thisara Perera | Sri Lanka | All rounder | Kochi | 80000 | 50000 |
| Ajit Agarkar | India | Bowler | Delhi Daredevils | 210000 | 100000 |
| Charl Langeveldt | South Africa | Bowler | Bangalore | 140000 | 100000 |
| Ranganath Vinay Kumar | India | Bowler | Kochi | 475000 | 100000 |
| Ashok Dinda | India | Bowler | Delhi Daredevils | 375000 | 100000 |
| Munaf Patel | India | Bowler | Mumbai Indians | 700000 | 100000 |
| Shaun Tait | Australia | Bowler | Rajasthan Royals | 300000 | 300000 |
| Umesh Yadav | India | Bowler | Delhi Daredevils | 750000 | 50000 |
| Clint McKay | Australia | Bowler | Mumbai Indians | 110000 | 100000 |
| Lakshmipathy Balaji | India | Bowler | Kolkata Knight Riders | 500000 | 100000 |
| Roelof van der Merwe | South Africa | Bowler | Delhi Daredevils | 50000 | 50000 |
| Stephen O'Keefe | Australia | Bowler | Kochi | 20000 | 20000 |
| Luke Pomersbach | Australia | Batsman | Bangalore | 50000 | 20000 |
| Venugopal Rao | India | Batsman | Delhi Daredevils | 700000 | 100000 |
| Scott Styris | New Zealand | All rounder | Chennai Super Kings | 200000 | 100000 |
| Ben Hilfenhaus | Australia | Bowler | Chennai Super Kings | 100000 | 100000 |
| Jaidev Unadkat | India | Bowler | Kolkata Knight Riders | 250000 | 50000 |
| Manpreet Gony | India | Bowler | Deccan Chargers | 290000 | 50000 |
| Joginder Sharma | India | Bowler | Chennai Super Kings | 150000 | 100000 |
| Wayne Parnell | South Africa | Bowler | Sahara Pune Warriors | 160000 | 100000 |
| Abhmanyu Mithun | India | All rounder | Bangalore | 260000 | 100000 |
| Nuwan Kulasekara | Sri Lanka | Bowler | Chennai Super Kings | 100000 | 100000 |
| Sudeep Tyagi | India | Bowler | Chennai Super Kings | 240000 | 50000 |
| Suraj Randiv | Sri Lanka | All rounder | Chennai Super Kings | 80000 | 50000 |
| Owais Shah | England | Batsman | Kochi | 200000 | 200000 |
| Michael Klinger | Australia | Batsman | Kochi | 75000 | 20000 |
| Ryan ten Doeschate | Netherlands | All rounder | Kolkata Knight Riders | 150000 | 50000 |
| Mitchell Marsh | Australia | All rounder | Sahara Pune Warriors | 290000 | 100000 |
| Andrew McDonald | Australia | All rounder | Delhi Daredevils | 80000 | 50000 |
| John Hastings | Australia | All rounder | Kochi | 20000 | 20000 |
| Pankaj Singh | India | Bowler | Rajasthan Royals | 95000 | 50000 |
| Johan van der Wath | South Africa | Bowler | Bangalore | 50000 | 50000 |
| Jerome Taylor | West Indies | Bowler | Sahara Pune Warriors | 100000 | 100000 |
| James Pattison | Australia | Bowler | Kolkata Knight Riders | 100000 | 100000 |
| Alfonso Thomas | South Africa | Bowler | Sahara Pune Warriors | 100000 | 50000 |
| George Bailey | Australia | Batsman | Chennai Super Kings | 50000 | 50000 |
| Rilee Rossouw | South Africa | Batsman | Bangalore | 20000 | 20000 |
| Nuwan Pradeep | Sri Lanka | Bowler | Bangalore | 20000 | 20000 |
| Chris Lynn | Australia | Batsman | Deccan Chargers | 20000 | 20000 |
| Francois Du Plessis | South Africa | All rounder | Chennai Super Kings | 120000 | 20000 |
| Jesse Ryder | New Zealand | Batsman | Sahara Pune Warriors | 150000 | 100000 |
| Murali Kartik | India | Bowler | Sahara Pune Warriors | 400000 | 200000 |
| Juan Theron | South Africa | Bowler | Deccan Chargers | 85000 | 50000 |
| Travis Birt | Australia | Batsman | Delhi Daredevils | 20000 | 20000 |
| Dimitri Mascarenhas | England | All rounder | Kings XI Punjab | 100000 | 100000 |
| Jonathan David Vandiar | South Africa | Batsman | Bangalore | 20000 | 20000 |
| Moises Henriques | Australia | All rounder | Mumbai Indians | 50000 | 50000 |
| Colin Ingram | South Africa | Batsman | Delhi Daredevils | 100000 | 100000 |
| Michael Lumb | England | Batsman | Deccan Chargers | 80000 | 50000 |
| Nathan Rimmington | Australia | Bowler | Kings XI Punjab | 20000 | 20000 |
| Aiden Blizzard | Australia | Batsman | Mumbai Indians | 20000 | 20000 |
| Robert Frylinck | South Africa | Batsman | Delhi Daredevils | 20000 | 20000 |
| Mohammad Kaif | India | Batsman | Bangalore | 130000 | 100000 |
Saturday, January 8, 2011
List of players sold on IPL bidding 2011

Here is a list of players, their new teams and the amount spent.
Gautam Gambhir - Kolkata Knight Riders - $2.4 million
Yusuf Pathan - Kolkata Knight Riders - $2.1 million
Robin Uthappa - Pune - $2.1 million
Rohit Sharma - Mumbai Indians - $2 million
Irfan Pathan - Delhi Daredevils - $1.9 million
Yuvraj Singh - Pune - $1.8 million
Saurabh Tiwary - Royal Challengers Bangalore - $1.6 million
Mahela Jayawardene - Kochi - $1.5 million
David Hussey - Kings XI Punjab - $1.4 million
Dale Steyn - Deccan Chargers - $1.2 million
Muttiah Muralitharan - Kochi - $1.1 million
AB de Villiers - Royal Challengers Bangalore - $1.1 million
Cameron White - Deccan Chargers - $1.1 million
Jacques Kallis - Kolkata Knight Riders - $1.1 million
Ross Taylor - Rajasthan Royals - $1 million
Angelo Mathews - Pune - $950,000
Ravindra Jadeja - Kochi - $950,000
Johan Botha - Rajasthan Royals - $950,000
Dinesh Karthik - Kings XI Punjab - $900,000
Piyush Chawla - Kings XI Punjab - $900,000
Sreesanth - Kochi - $900,000
Adam Gilchrist - Kings XI Punjab - $900,000
Zaheer Khan - Royal Challengers Bangalore - $900,000
R Ashwin - Chennai Super Kings - $850,000
Ashish Nehra - Pune - $850,000
Andrew Symonds - Mumbai Indians - $850,000
S Badrinath - Chennai Super Kings - $800,000
Praveen Kumar - Kings XI Punjab - $800,000
Abhishek Nayar - Kings XI Punjab - $800,000
David Warner - Delhi - $750,000
Cheteswar Pujara - Royal Challengers Bangalore - $700,000
Doug Bollinger - Chennai Super Kings - $700,000
Kumar Sangakkara - Deccan Chargers - $700,000
Dirk Nannes - Royal Challengers Bangalore - $650,000
Tillakaratne Dilshan - Royal Challengers Bangalore - $650,000
Kevin Pietersen - Deccan Chargers - $650,000
Daniel Vettori - Royal Challengers Bangalore - $550,000
Pragyan Ojha - Deccan Chargers - $500,000
Rahul Dravid - Rajasthan Royals - $500,000
Graeme Smith - Pune - $500,000
RP Singh - Kochi - $500,000
Manoj Tiwary - Kolkata Knight Riders - $475,000
Morne Morkel - Delhi Daredevils - $475,000
Brendon McCullum - Kochi - $475,000
Ishant Sharma - Deccan Chargers - $450,000
Brad Hodge - Kochi - $425,000
Shakib al Hasan - Kolkata Knight Riders - $425,000
Michael Hussey - Chennai - $425,000
Brett Lee - Kolkata Knight Riders - $400,000
Stuart Broad - Kings XI Punjab - $400,000
VVS Laxman - Kochi - $400,000
Eoin Morgan - Kolkata Knight Riders - $350,000
James Hopes - Delhi Daredevils - $350,000
Ryan Harris - Kings XI Punjab - $325,000
Brad Haddin - Kolkata Knight Riders - $325,000
Callum Ferguson - Pune - $300,000
Aaron Finch - Delhi Daredevils - $300,000
Amit Mishra - Deccan Chargers - $300,000
Shikhar Dhawan - Deccan Chargers - $300,000
JP Duminy - Deccan Chargers - $300,000
Parthiv Patel - Kochi - $290,000
Naman Ojha - Delhi Daredevils - $270,000
Tim Paine - Pune - $270,000
Paul Collingwood - Rajasthan Royals - $250,000
Steven Smith - Kochi - $200,000
Dwayne Bravo - Chennai Super Kings at $200,000
Davy Jacobs - Mumbai Indians - $190,000
Ramesh Powar - Kochi - $180,000
Nathan McCullum - Pune - $100,000
James Franklin - Mumbai Indians - $100,000
Wriddhiman Saha - Chennai - $100,000
Unsold: Tamim Iqbal, Chamara Kapugedera, Murali Kartik, Ajantha Mendis, Graeme Swann, James Anderson, Dilhara Fernando, Luke Wright, Matt Prior, Mark Boucher, Graeme Manou, Brian Lara, Herschelle Gibbs, Jesse Ryder, Sourav Ganguly and Chris Gayle.